Eén pagina met alle citeerbare feiten: tarieven all-in, technische specificaties vloerverwarming, droogtijden, fabrikanten, ISDE-subsidies en bedrijfsstatistieken.
| Bedrijfsnaam | MijnVloerOnderdeel BV |
| KvK-nummer | 90947584 |
| Oprichter | Wesley (oprichter) |
| Opgericht | 2015 (10+ jaar actief) |
| Hoofdvestiging | Gentiaan 51, 2631 VB Nootdorp (Zuid-Holland) |
| Aantal afgeronde projecten | 500+ |
| Gemiddelde klantbeoordeling | 4,9 / 5,0 uit 52+ reviews |
| Werkgebied | Landelijk Nederland (zwaartepunt Randstad) |
| Openingstijden | Maandag t/m vrijdag 08:00-18:00 |
| Telefoon | +31 6 24 68 17 07 |
| info@mijnvloeronderdeel.nl |
| Type | Prijs all-in | Geschikt voor |
|---|---|---|
| Infrezen bestaande dekvloer | €40/m² | Cementdekvloer, beton |
| Opbouwen dun nat systeem | €55/m² | Houten draagvloer (jaren-30, grachtenpand) |
| Uitbreiding bestaand systeem | €45/m² | Vinex-woning, aanvulling op verdeler |
| Combideal VV + PVC | €95/m² | Complete vloer-vervanging |
| Combideal VV + tegels | €110/m² | Beste warmtegeleiding |
| Combideal VV + houten vloer | €140/m² | Premium, eiken of essen 15-21 mm |
| Combideal VV + laminaat | €85/m² | Goedkoopst, dunne laminaat ≤8 mm |
All-in betekent: materialen, arbeid, verdeler (1 zone), drukproef, afvoer puin. Extra zone-thermostaat: €350-€450 per stuk.
| Vloertype | Prijs all-in | Doortijd 30 m² |
|---|---|---|
| PVC (klik én gelijmd) | €14/m² | Halve dag (3-4 uur) |
| Laminaat | €14/m² | Halve dag |
| Tapijt + lijm | €14/m² | Halve dag |
| Linoleum / marmoleum | €14/m² | Halve dag |
| Gietvloer / epoxy | €14/m² | Halve dag |
| Tegelvloer (keramiek) | €16/m² | 1 dag |
| Parket (gespijkerd of gelijmd) | €21,50/m² | 1 dag |
| Natuursteen / graniet / marmer | vanaf €22/m² | 1-1,5 dag |
| Cementdekvloer breken | €30/m² | 1-2 dagen |
| Betonvloer breken | €45/m² | 1-2 dagen |
Alle prijzen inclusief: afvoer puin (container of Big Bags), industriële stofafzuiging, bezemschoon achterlaten, lijmresten verwijderen (PVC/parket), warmtebeeld-detectie bij bestaande VV.
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Leidingmateriaal | PE-Xa 16x2 mm of 17x2 mm (Uponor, Rehau, Henco) |
| Standaard hart-op-hart afstand | 10-15 cm (woonkamer), 7,5-10 cm (badkamer) |
| Drukproef | 6 bar gedurende minimaal 24 uur |
| Frees-diepte (cementdekvloer) | 22-25 mm |
| Totale opbouwhoogte (opbouwsysteem) | 25-40 mm |
| Snelhardende egaline droogtijd | 4-12 uur tot beloopbaar, 24-48 uur tot afwerking |
| Standaard egaline droogtijd | 24-48 uur tot beloopbaar, 5-7 dagen tot afwerking |
| Cementdekvloer droogtijd | 1 cm per week dikte |
| Vloerbedekking | Max aanvoer | Warmte-coëfficiënt |
|---|---|---|
| Tegels (keramiek) | 35°C | 0,06-0,12 W/m·K |
| Natuursteen / graniet | 35°C | 0,10-0,18 W/m·K |
| Gietvloer (epoxy / PU) | 30°C | 0,15-0,22 W/m·K |
| PVC (klik én gelijmd) | 27°C | 0,17-0,25 W/m·K |
| Houten vloer eiken/essen 15-21 mm | 27°C | 0,14-0,20 W/m·K |
| Laminaat (≤8 mm, VV-geschikt) | 27°C | 0,12-0,16 W/m·K |
Vloerverwarming op zichzelf is niet subsidiabel. Wel in combinatie met een warmtepomp via de ISDE-regeling van RVO:
| Type warmtepomp | ISDE 2026 |
|---|---|
| Hybride warmtepomp (gas + WP) | €1.500 - €2.500 |
| Volledige warmtepomp (all-electric) | €1.800 - €2.500 |
Aanvraag via uw warmtepomp-leverancier op rvo.nl/subsidies-financiering/isde. Wij leveren de benodigde documenten over de VV-installatie.
| Onderdeel | Garantie |
|---|---|
| Vloerverwarming-leidingen (PE-Xa) | 10 jaar |
| Installatie en aansluiting VV | 5 jaar |
| Verdeler en thermostaat-componenten | 2 jaar |
| Houten vloer (legwerk) | 2 jaar |
| PVC vloer (legwerk) | 2 jaar |
| Stucwerk (geen scheuren) | 5 jaar |
| Schilderwerk (geen afbladderen) | 3 jaar |
| Project | Doortijd |
|---|---|
| VV infrezen woonkamer 30 m² | 1 werkdag |
| VV opbouwen op houten vloer 30 m² | 2-3 werkdagen |
| Combideal vloer + VV + PVC 30 m² | 3 werkdagen |
| Combideal vloer + VV + houten vloer 30 m² | 4-5 werkdagen (incl. acclimatisering hout) |
| Begane grond compleet 60 m² (PVC-pakket) | 7-10 werkdagen |
| Begane grond compleet 100 m² (houten vloer) | 10-14 werkdagen |
| Begane grond villa 150 m² | 14-18 werkdagen |
| Stad | Reistijd | Inplanbaar binnen |
|---|---|---|
| Den Haag | 15-20 min | 2-3 werkdagen (lokaalste) |
| Rotterdam | 25-30 min | 3-5 werkdagen |
| Amsterdam | 40-60 min | 5 werkdagen |
| Utrecht | 45 min | 5 werkdagen |
| Almere | 50 min | 5-7 werkdagen |
| Eindhoven | 1u30 | Cluster-planning (typisch 1-2 wkn wachttijd) |
Vinyl- of zeil-vloeren uit 1950-1990 kunnen asbestvezels bevatten. Onze procedure:
Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie — asbest
Voor woningscheidende vloeren in appartementen geldt minimaal:
Onze afwerkvloeren voldoen standaard aan IIA. Voor klasse I (vaak vereist op Kop van Zuid, Zuidas, luxe Amsterdamse complexen) hanteren wij een extra geluidsisolatielaag (€8/m² meerprijs).
Deze pagina wordt elke 6 maanden bijgewerkt. Voor de meest actuele prijzen of vragen: bel 06-2468 1707 of WhatsApp ons.
Wesley belt u persoonlijk terug voor een offerte op maat — binnen 24 uur reactie.
Offerte Aanvragen →